Hyundai Venue E Vs Kia Sonet HTE
Save This Article
- Create your reading list for later
- Get notifications on related updates
- Access your saved articles anywhere

Hyundai Venue E
₹7.94 Lakh*
VS

Kia Sonet HTE
₹7.99 Lakh*
ADAS Feature | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No |
Adaptive High Beam Assist | No | No |
Automatic Emergency Braking | No | No |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | No | No |
Blind Spot Monitor | No | No |
Driver Attention Warning | No | No |
Forward Collision Warning | No | No |
Lane Departure Warning | No | No |
Lane Keep Assist | No | No |
Leading Vehicle Departure Alert | No | No |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | No | No |
Advance Internet Feature | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
E-Call & I-Call | No | No |
Google / Alexa Connectivity | No | No |
Live Location | - | No |
Over the Air (OTA) Updates | No | No |
RSA | No | No |
Remote AC On/Off | - | No |
Remote Door Lock/Unlock | - | No |
Remote Vehicle Status Check | - | No |
SOS Button | No | No |
Smartwatch App | - | No |
Comfort & Convenience | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Comfort & Convenience Additional Features | Intermittent variable front wiper, Battery saver & AMS | Assist Grips, Eco Coating, Single Shell Horn |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |
Adjustable Steering | Yes | Yes |
Air Conditioner | Yes | Yes |
Air Quality Control | No | No |
Automatic Climate Control | No | No |
Automatic Headlamps | No | No |
Central Console Armrest | No | With Storage |
Cruise Control | No | No |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | No | No |
Engine Start/Stop Button | No | No |
Foldable Rear Seat | 60:40 Split | Bench Folding |
Follow Me Home Headlamps | No | No |
Gear Shift Indicator | - | Yes |
Hands-Free Tailgate | - | No |
Heater | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | No | No |
Idle Start-Stop System | No | Yes |
KeyLess Entry | No | No |
Luggage Hook & Net | - | Yes |
Paddle Shifters | No | No |
Parking Sensors | Rear | Rear |
Power Steering | Yes | Yes |
Power Windows-Front | Yes | Yes |
Power Windows-Rear | No | No |
Real-Time Vehicle Tracking | - | No |
Rear AC Vents | No | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Rear Window Sunblind | - | No |
Trunk Light | No | No |
Ventilated Seats | - | No |
Voice Commands | No | No |
Cooled Glovebox | No | - |
Cup Holders-Rear | Yes | - |
Height Adjustable Front Seat Belts | No | - |
Rear Seat Centre Arm Rest | Yes | - |
Tailgate Ajar Warning | No | - |
Voice assisted sunroof | No | - |
Dimensions & Capacity | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
Boot Space (Litres) | 350 | 385 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 190 | 205 |
Height (mm) | 1617 | 1642 |
Kerb Weight (kg) | 1140 | 1154 |
Length | 3995 | 3995 |
Number of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Wheel Base (mm) | 2500 | 2500 |
Width (mm) | 1770 | 1790 |
Engine & Transmission | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
Displacement (mm) | 1197 | 1197 |
Drive Type | FWD | FWD |
Engine Type | Kappa 1.2L | Smartstream G1.2 |
Fuel Supply System | MPi | MPi |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed |
Max Power | 81.80bhp@6000rpm | 81.8bhp@6000rpm |
Max Torque | 113.8Nm@4000rpm | 115Nm@4200rpm |
Mild Hybrid | No | No |
Number of Cylinders | 4 | 4 |
Transmission Type | Manual | Manual |
Turbo Charger | No | No |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Entertainment & Communication | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
Entertainment & Communication Additional Features | - | No |
Android Auto | No | No |
Apple CarPlay | No | No |
Bluetooth Connectivity | No | No |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Radio | No | No |
Speakers Front | No | No |
Speakers Rear | No | No |
Touchscreen | No | No |
Usb Ports | Front, C type | Front, Rear |
Wireless Phone Charging | No | No |
Exterior | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
Exterior Additional Features | Front grille (Dark Chrome), Front and rear bumpers(Body Coloured), Outside door handles (Body Coloured), Front & rear skid plate(Silver), Steel wheels with wheel cover | Silver Brake Caliper, Body Color Front & Rear bumper, Side Moulding - Black, Glossy Black Delta garnish, Body colour outside door handle, High Mount Stop Lamp, Steel Wheels, Kia Signature Tiger nose grille with Knurled Silver Surround, Tusk Inspired Masculine Front & Rear Skid Plates, Body Color Outside Mirror, Rear Center garnish - Reflector connected type |
Alloy Wheels | No | No |
Antenna | - | Micro pole |
Fog Lights | - | No |
Halogen Headlamps | Yes | Yes |
Heated Outside Rear View Mirror | - | No |
LED DRLs | No | No |
LED Fog Lamps | - | No |
LED Headlamps | No | No |
LED Taillights | No | No |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | No | No |
Power Adjustable ORVMs | No | Yes |
Projector Headlamps | No | No |
Rain Sensing Wiper | - | No |
Rear Spoiler | Yes | No |
Rear Window Defogger | No | No |
Rear Window Wiper | No | No |
Roof Rails | No | No |
Sunroof | No | No |
Tyre Size | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Tyre Type | Tubeless | Radial, Tubeless |
Wheel Covers | Yes | No |
Wheel Size (Inch) | 15 | 15 |
Adjustable Headlamps | Yes | - |
Fuel & Performance | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Petrol Fuel Tank Capacity (Litres) | 45 | 45 |
Top Speed (kmph) | 165 | - |
Interior | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
Interior Additional Features | Metal finish inside door handles, Front & rear door map pockets, Seatback pocket (passenger side), 2-step rear reclining seat, Two tone black & greige Interiors | Silver Painted Door Handles, Premuim Beige Roof Lining, Silver finish AC vents garnish, All Black Interiors |
Digital Cluster | Semi | Yes |
Digital Cluster Size | - | 4.2 |
Dual Tone Dashboard | - | No |
Leather Wrapped Steering Wheel | No | No |
Leather-wrapped Gear-shift Selector | No | No |
Tachometer | Yes | Yes |
Upholstery | Fabric | Leatherette |
Safety | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
360 View Camera | No | No |
Anti-Theft Alarm | No | No |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
Brake Assist | No | Yes |
Central Locking | Yes | Yes |
Curtain Airbag | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
Electronic Stability Control (ESC) | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Heads-Up Display (HUD) | - | No |
Hill Assist | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | Yes |
Knee Airbags | - | No |
Number of Airbags | 6 | 6 |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger |
Rear Camera | No | No |
Side Airbag | Yes | Yes |
Speed Alert | Yes | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | No |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No | Yes |
Anti-Theft Device | No | - |
Child Safety Locks | Yes | - |
Global NCAP Safety Rating | 4 Star | - |
Suspension, Steering & Brakes | Hyundai Venue E | Kia Sonet HTE |
---|---|---|
Front Brake Type | Disc | Disc |
Front Suspension | McPherson strut with coil spring | McPherson Strut with Coil Spring |
Rear Brake Type | Drum | Drum |
Rear Suspension | Coupled torsion beam axle with coil spring | Coupled Torsion beam Axle (CTBA) With Coil Spring |
Steering Column | Tilt | Tilt |
Steering Type | Electric | Electric |
Turning Radius | 5.10 | 5.30 |
Popular Comparisons
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas KaulApril 19, 2025

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas KaulApril 19, 2025

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas KaulApril 19, 2025

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas KaulApril 19, 2025

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas KaulApril 18, 2025

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas KaulApril 18, 2025
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas Kaul

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas Kaul

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas Kaul

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas Kaul

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas Kaul

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas Kaul