Kia Seltos HTE Vs Toyota Urban Cruiser Hyryder E
Save This Article
- Create your reading list for later
- Get notifications on related updates
- Access your saved articles anywhere

Kia Seltos HTE
₹10.90 Lakh*
VS

Toyota Urban Cruiser Hyryder E
₹11.14 Lakh*
ADAS Feature | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No |
Adaptive High Beam Assist | No | No |
Automatic Emergency Braking | No | No |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | No | No |
Blind Spot Monitor | No | No |
Driver Attention Warning | No | No |
Forward Collision Warning | No | No |
Lane Departure Warning | No | No |
Lane Keep Assist | No | No |
Leading Vehicle Departure Alert | No | No |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | No | No |
Comfort & Convenience | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Comfort & Convenience Additional Features | Sunglass Holder,Retractable Roof Assist Handle | PM2.5 filter, Seat back pocket, Reclining rear seats, ticket holder, Driver footrest |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |
Adjustable Steering | Yes | Yes |
Air Conditioner | Yes | Yes |
Air Quality Control | No | Yes |
Automatic Climate Control | No | Yes |
Automatic Headlamps | - | No |
Central Console Armrest | No | With Storage |
Cruise Control | No | No |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | No | Yes |
Engine Start/Stop Button | No | Yes |
Foldable Rear Seat | Bench Folding | 60:40 Split |
Follow Me Home Headlamps | Yes | No |
Gear Shift Indicator | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
Idle Start-Stop System | Yes | Yes |
KeyLess Entry | Yes | Yes |
Paddle Shifters | No | No |
Parking Sensors | Rear | Rear |
Power Steering | Yes | Yes |
Power Windows-Front | Yes | Yes |
Power Windows-Rear | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Rear Seat Centre Arm Rest | No | Yes |
Rear Seat Headrest | No | Yes |
Tailgate Ajar Warning | Yes | Yes |
Trunk Light | No | No |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Ventilated Seats | No | No |
Drive Mode Types | No | - |
Electric Adjustable Seats | No | - |
Luggage Hook & Net | Yes | - |
Real-Time Vehicle Tracking | No | - |
Rear Window Sunblind | Yes | - |
Voice Commands | No | - |
Dimensions & Capacity | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
Boot Space (Litres) | 433 | 373 |
Gross Weight (kg) | - | 1645 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 190 | 210 |
Height (mm) | 1645 | 1645 |
Kerb Weight (kg) | 1222 | 1155 |
Length | 4365 | 4365 |
Number of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Wheel Base (mm) | 2610 | 2750 |
Width (mm) | 1800 | 1795 |
Engine & Transmission | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
Displacement (mm) | 1497 | 1462 |
Drive Type | 2WD | FWD |
Engine Type | SmartStream G1.5 | K15B |
Gearbox | 6-Speed | 5-Speed |
Max Power | 113.42bhp@6300rpm | 101.64bhp@6000rpm |
Max Torque | 144Nm@4500rpm | 136.8Nm@4400rpm |
Mild Hybrid | No | No |
Number of Cylinders | 4 | 4 |
Transmission Type | Manual | Manual |
Turbo Charger | No | No |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Fuel Supply System | MPi | - |
Entertainment & Communication | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
Android Auto | No | No |
Apple CarPlay | No | No |
Bluetooth Connectivity | No | No |
Integrated 2DIN Audio | - | No |
Number of Speakers | - | 2 |
Radio | No | No |
Speakers Front | No | Yes |
Speakers Rear | No | No |
Touchscreen | No | No |
Usb Ports | Front, Rear, C type | No |
Wireless Phone Charging | No | No |
Exterior | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
Exterior Additional Features | Grey Front & Rear Skid Plates | LED Position lamp, Twin LED Day-time running lamp / Side turn lamp, High mount stop lamp, Front & rear Black wheel arch cladding, Front & Rear Silver Skid Plate, Front Windshield & Back Door Green Glass, Side under protection garnish, Body color outside door handle, Silver Back door garnish, Green Front Door Rear Door Quarter Glass |
Adjustable Headlamps | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No |
Antenna | Shark Fin | Shark Fin |
Halogen Headlamps | Yes | Yes |
LED DRLs | No | Yes |
LED Headlamps | No | No |
LED Taillights | No | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | No | Yes |
Power Adjustable ORVMs | No | Yes |
Projector Headlamps | Yes | Yes |
Rear Spoiler | No | Yes |
Rear Window Defogger | No | Yes |
Rear Window Wiper | No | No |
Roof Rails | Yes | No |
Sunroof | No | No |
Tyre Size | 205/65 R16 | 215/60 R17 |
Tyre Type | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
Wheel Covers | Yes | Yes |
Wheel Size (Inch) | 16 | 17 |
Fog Lights | No | - |
LED Fog Lamps | No | - |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | - |
Rain Sensing Wiper | No | - |
Fuel & Performance | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Petrol Fuel Tank Capacity (Litres) | 50 | 45 |
Top Speed (kmph) | - | 180 |
Interior | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
Interior Additional Features | Front Map Lamp,Silver Painted Door Handles,High Mount Stop Lamp,Silver Dashboard Garnish | Chrome inside door handle, Gloss Silver IP Garnish, Front side ventilation knob Satin chrome, Centre ventilation knob & fin Satin silver, Steering Garnish Satin chrome, Assist Grips 3nos, Spot map lamp, Air conditioner Control Panel (Matte black), Front door garnish (Silver), Black interior, Shift Garnish (Gloss black paint + Satin silver paint) Resin, Hazard Garnish (Outer) (Satin silver) Resin, Rear AC vent Garnish & Knob (Satin chrome) Resin, Black Fabric Door armrest, Switch bezel Resin |
Digital Cluster | Yes | Semi |
Digital Cluster Size | 4.2 | 4.2 |
Leather Wrapped Steering Wheel | No | No |
Tachometer | Yes | Yes |
Upholstery | Fabric | Fabric |
Leather-wrapped Gear-shift Selector | No | - |
Safety | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
360 View Camera | No | No |
Anti-Pinch Power Windows | - | Driver |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
Central Locking | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Curtain Airbag | Yes | No |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
Electronic Stability Control (ESC) | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Global NCAP Safety Rating | 3 Star | 4 Star |
Heads-Up Display (HUD) | No | No |
Hill Assist | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | No | Yes |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | Yes |
Number of Airbags | 6 | 2 |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger |
Rear Camera | No | No |
Side Airbag | Yes | No |
Speed Alert | Yes | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
Traction Control | No | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | No |
Suspension, Steering & Brakes | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
Front Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
Front Suspension | McPherson Strut With Coil Spring | Macpherson Strut |
Rear Brake Type | Disc | Solid Disc |
Rear Suspension | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) With Coil Spring | Torsion Beam |
Steering Column | Tilt | Tilt and Telescopic |
Steering Type | Electric | Electric |
Turning Radius | 5.30 | 5.40 |
Advance Internet Feature | Kia Seltos HTE | Toyota Urban Cruiser Hyryder E |
---|---|---|
E-Call & I-Call | No | - |
Google / Alexa Connectivity | No | - |
Live Location | No | - |
Over Speeding Alert | Yes | - |
Over the Air (OTA) Updates | No | - |
Remote AC On/Off | No | - |
Remote Door Lock/Unlock | No | - |
Remote Vehicle Status Check | No | - |
Smartwatch App | No | - |
Popular Comparisons
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas KaulApril 19, 2025

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas KaulApril 19, 2025

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas KaulApril 19, 2025

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas KaulApril 19, 2025

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas KaulApril 18, 2025

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas KaulApril 18, 2025
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas Kaul

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas Kaul

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas Kaul

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas Kaul

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas Kaul

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas Kaul