Kia Seltos HTE Vs Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline
Save This Article
- Create your reading list for later
- Get notifications on related updates
- Access your saved articles anywhere

Kia Seltos HTE
₹10.90 Lakh*
VS

Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline
₹11.70 Lakh*
ADAS Feature | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No |
Adaptive High Beam Assist | No | No |
Automatic Emergency Braking | No | No |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | No | No |
Blind Spot Monitor | No | No |
Driver Attention Warning | No | No |
Forward Collision Warning | No | No |
Lane Departure Warning | No | No |
Lane Keep Assist | No | No |
Leading Vehicle Departure Alert | No | No |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | No | No |
Advance Internet Feature | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Geo-fence Alert | - | No |
Live Location | No | No |
Valet Mode | - | No |
E-Call & I-Call | No | - |
Google / Alexa Connectivity | No | - |
Over Speeding Alert | Yes | - |
Over the Air (OTA) Updates | No | - |
Remote AC On/Off | No | - |
Remote Door Lock/Unlock | No | - |
Remote Vehicle Status Check | No | - |
Smartwatch App | No | - |
Comfort & Convenience | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Comfort & Convenience Additional Features | Sunglass Holder,Retractable Roof Assist Handle | Adjustable dual rear AC Vents,Front seats back pocket (both sides),Smart storage - bottle holder with easy open mat |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |
Adjustable Steering | Yes | Yes |
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | No | No |
Automatic Headlamps | - | No |
Central Console Armrest | No | With Storage |
Cooled Glovebox | - | No |
Cruise Control | No | No |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | No | No |
Engine Start/Stop Button | No | No |
Foldable Rear Seat | Bench Folding | Bench Folding |
Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | No |
Idle Start-Stop System | Yes | Yes |
KeyLess Entry | Yes | Yes |
Luggage Hook & Net | Yes | Yes |
Parking Sensors | Rear | Rear |
Power Steering | Yes | Yes |
Power Windows-Front | Yes | Yes |
Power Windows-Rear | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Rear Seat Centre Arm Rest | No | No |
Rear Seat Headrest | No | Yes |
Trunk Light | No | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Ventilated Seats | No | No |
Air Quality Control | No | - |
Drive Mode Types | No | - |
Electric Adjustable Seats | No | - |
Gear Shift Indicator | Yes | - |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | - |
Paddle Shifters | No | - |
Real-Time Vehicle Tracking | No | - |
Rear Window Sunblind | Yes | - |
Tailgate Ajar Warning | Yes | - |
Voice Commands | No | - |
Dimensions & Capacity | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Boot Space (Litres) | 433 | 385 |
Gross Weight (kg) | - | 1650 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 190 | 188 |
Height (mm) | 1645 | 1612 |
Kerb Weight (kg) | 1222 | 1205 |
Length | 4365 | 4221 |
Number of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Wheel Base (mm) | 2610 | 2651 |
Width (mm) | 1800 | 1760 |
Engine & Transmission | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Displacement (mm) | 1497 | 999 |
Drive Type | 2WD | FWD |
Engine Type | SmartStream G1.5 | 1.0L TSI |
Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
Max Power | 113.42bhp@6300rpm | 113.98bhp@5000rpm |
Max Torque | 144Nm@4500rpm | 178Nm@1750rpm |
Mild Hybrid | No | No |
Number of Cylinders | 4 | 3 |
Transmission Type | Manual | Manual |
Turbo Charger | No | Yes |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Fuel Supply System | MPi | - |
Entertainment & Communication | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Android Auto | No | Yes |
Apple CarPlay | No | Yes |
Bluetooth Connectivity | No | Yes |
Integrated 2DIN Audio | - | Yes |
Number of Speakers | - | 6 |
Radio | No | Yes |
Speakers Front | No | Yes |
Speakers Rear | No | Yes |
Touchscreen | No | Yes |
Touchscreen Size | - | 7 |
Usb Ports | Front, Rear, C type | No |
Wireless Phone Charging | No | No |
Exterior | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Exterior Additional Features | Grey Front & Rear Skid Plates | Signature Trapezoidal chrome wing, front,Chrome strip on grille - upper,Front diffuser Silver painted,Muscular elevated bonnet with chiseled lines,Sharp dual shoulder lines,Functional roof rails, Black,Side cladding, grained,Body coloured door mirrors housing with LED indicators,Body coloured door handles,Rear diffuser Silver painted,Signature Trapezoidal chrome wing, rear |
Adjustable Headlamps | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No |
Antenna | Shark Fin | No |
Fog Lights | No | No |
Halogen Headlamps | Yes | Yes |
LED DRLs | No | Yes |
LED Headlamps | No | No |
LED Taillights | No | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | No | Yes |
Power Adjustable ORVMs | No | Yes |
Projector Headlamps | Yes | No |
Rain Sensing Wiper | No | No |
Rear Window Defogger | No | Yes |
Rear Window Wiper | No | No |
Roof Rails | Yes | Yes |
Sunroof | No | No |
Tyre Size | 205/65 R16 | 205/60 R16 |
Tyre Type | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
Wheel Covers | Yes | Yes |
Wheel Size (Inch) | 16 | 16 |
LED Fog Lamps | No | - |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | - |
Rear Spoiler | No | - |
Fuel & Performance | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Petrol Fuel Tank Capacity (Litres) | 50 | 50 |
Interior | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Interior Additional Features | Front Map Lamp,Silver Painted Door Handles,High Mount Stop Lamp,Silver Dashboard Garnish | Premium dual tone interiors,High quality scratch-resistant dashboard,3D décor section on dashboard,Chrome accent on air vents slider,Driver side foot rest,Driver side sunvisor with ticket holder,Passenger side sunvisor,Foldable roof grab handles, front,Ambient light pack: LEDs for door panel switches, front and rear reading lamps |
Digital Cluster | Yes | No |
Tachometer | Yes | Yes |
Upholstery | Fabric | Fabric |
Digital Cluster Size | 4.2 | - |
Leather Wrapped Steering Wheel | No | - |
Leather-wrapped Gear-shift Selector | No | - |
Safety | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
360 View Camera | No | No |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
Central Locking | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Curtain Airbag | Yes | No |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
Electronic Stability Control (ESC) | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Global NCAP Safety Rating | 3 Star | 5 Star |
Hill Assist | Yes | No |
ISOFIX Child Seat Mounts | No | Yes |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | Yes |
Number of Airbags | 6 | 2 |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger |
Rear Camera | No | No |
Side Airbag | Yes | No |
Speed Alert | Yes | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
Heads-Up Display (HUD) | No | - |
Traction Control | No | - |
Suspension, Steering & Brakes | Kia Seltos HTE | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
---|---|---|
Front Brake Type | Disc | Disc |
Front Suspension | McPherson Strut With Coil Spring | Mc-Pherson suspension and stabiliser bar |
Rear Brake Type | Disc | Drum |
Rear Suspension | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) With Coil Spring | Twist beam axle |
Steering Column | Tilt | Tilt and Telescopic |
Steering Type | Electric | Electric |
Turning Radius | 5.30 | 5.05 |
Popular Comparisons
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas KaulApril 19, 2025

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas KaulApril 19, 2025

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas KaulApril 19, 2025

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas KaulApril 19, 2025

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas KaulApril 18, 2025

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas KaulApril 18, 2025
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas Kaul

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas Kaul

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas Kaul

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas Kaul

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas Kaul

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas Kaul