Maruti Suzuki S-Presso STD Vs Renault KWID 1.0 RXE
Save This Article
- Create your reading list for later
- Get notifications on related updates
- Access your saved articles anywhere

Maruti Suzuki S-Presso STD
₹4.26 Lakh*
VS

Renault KWID 1.0 RXE
₹4.70 Lakh*
ADAS Feature | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No |
Adaptive High Beam Assist | No | No |
Automatic Emergency Braking | No | No |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | No | No |
Blind Spot Monitor | No | No |
Driver Attention Warning | No | No |
Forward Collision Warning | No | No |
Lane Departure Warning | No | No |
Lane Keep Assist | No | No |
Leading Vehicle Departure Alert | No | No |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | No | No |
Advance Internet Feature | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
E-Call & I-Call | - | No |
Over Speeding Alert | - | Yes |
Comfort & Convenience | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
Accessory Power Outlet | No | No |
Comfort & Convenience Additional Features | Map Pockets (Front Doors),Front & Rear console Utility Space,Co-Driver Side Utility Space,Reclining & Front Sliding Seats | on-board trip computer,rear seats - foldable backrest,sunvisor,lane change indicator |
Adjustable Headrest | - | No |
Adjustable Steering | No | No |
Air Conditioner | No | No |
Automatic Climate Control | No | No |
Cruise Control | No | No |
Engine Start/Stop Button | Yes | No |
Foldable Rear Seat | Bench Folding | Bench Folding |
Heater | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
KeyLess Entry | No | No |
Parking Sensors | Rear | Rear |
Power Steering | No | Yes |
Power Windows-Front | Yes | Yes |
Power Windows-Rear | Yes | Yes |
Rear AC Vents | No | No |
Rear Reading Lamp | - | No |
Rear Seat Headrest | - | Yes |
Gear Shift Indicator | No | - |
Idle Start-Stop System | Yes | - |
Dimensions & Capacity | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
Boot Space (Litres) | 240 | 279 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 180 | 184 |
Height (mm) | 1553 | 1474 |
Kerb Weight (kg) | 736 | 756 |
Length | 3565 | 3731 |
Number of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 4 | 5 |
Wheel Base (mm) | 2380 | 2500 |
Width (mm) | 1520 | 1579 |
Gross Weight (kg) | 1170 | - |
Engine & Transmission | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
Displacement (mm) | 998 | 999 |
Drive Type | FWD | FWD |
Engine Type | K10C | 1.0 SCe |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed |
Max Power | 65.71bhp@5500rpm | 67.06bhp@5500rpm |
Max Torque | 89Nm@3500rpm | 91Nm@4250rpm |
Mild Hybrid | No | No |
Number of Cylinders | 3 | 3 |
Transmission Type | Manual | Manual |
Turbo Charger | No | No |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Entertainment & Communication | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
Android Auto | No | No |
Apple CarPlay | No | No |
Bluetooth Connectivity | No | No |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Radio | No | No |
Speakers Front | No | No |
Touchscreen | No | No |
Usb Ports | No | No |
Wireless Phone Charging | No | No |
Exterior | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
Exterior Additional Features | SUV Inspired Bold Front Fascia,Twin Chamber Headlamps,Signature C Shaped Tail Lamps,Side Body Cladding | stylish graphite grille,body colour bumpers, integrated roof spoiler, wheel arch claddings,silver streak LED DRLs,wheel cover(hub cap) |
Alloy Wheels | - | No |
Halogen Headlamps | Yes | Yes |
LED DRLs | No | Yes |
LED Headlamps | No | No |
LED Taillights | Yes | No |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | - | No |
Power Adjustable ORVMs | No | No |
Projector Headlamps | No | No |
Rear Spoiler | - | Yes |
Rear Window Defogger | No | No |
Roof Rails | - | No |
Sunroof | No | No |
Tyre Size | 145/80 R13 | 165/70 R14 |
Tyre Type | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
Wheel Covers | No | No |
Wheel Size (Inch) | 13 | 14 |
Adjustable Headlamps | Yes | - |
Fog Lights | No | - |
Fuel & Performance | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Petrol Fuel Tank Capacity (Litres) | 27 | 28 |
Top Speed (kmph) | 148 | - |
Interior | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
Interior Additional Features | Dynamic Centre Console,High Seating For Commanding Drive View,Front Cabin Lamp (3 Positions),Sunvisor (Dr+Co. Dr) | fabric upholstery(grey melange),stylised gear knob with bellow,centre fascia(black),LED digital instrument cluster |
Digital Cluster | Yes | Semi |
Tachometer | - | Yes |
Upholstery | - | Fabric |
Safety | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
360 View Camera | No | No |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
Central Locking | No | No |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
Electronic Stability Control (ESC) | No | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Global NCAP Safety Rating | 1 Star | 1 Star |
Hill Assist | No | No |
Impact Sensing Auto Door Unlock | - | Yes |
Number of Airbags | 2 | 2 |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver |
Rear Camera | No | No |
Side Airbag | - | No |
Speed Alert | Yes | Yes |
Traction Control | - | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | Yes |
Door Ajar Warning | No | - |
Speed Sensing Auto Door Lock | No | - |
Suspension, Steering & Brakes | Maruti Suzuki S-Presso STD | Renault KWID 1.0 RXE |
---|---|---|
Front Brake Type | Ventilated Disc | Disc |
Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring | Mac Pherson strut with lower Transverse link |
Rear Brake Type | Drum | Drum |
Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring | Twist beam suspension with coil spring |
Steering Column | No | No |
Steering Type | - | Electric |
Turning Radius | 4.50 | 4.90 |
Popular Comparisons
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas KaulApril 19, 2025

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas KaulApril 19, 2025

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas KaulApril 19, 2025

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas KaulApril 19, 2025

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas KaulApril 18, 2025

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas KaulApril 18, 2025
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas Kaul

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas Kaul

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas Kaul

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas Kaul

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas Kaul

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas Kaul