Maruti Suzuki Wagon R LXI Vs Tata Tiago XE
Save This Article
- Create your reading list for later
- Get notifications on related updates
- Access your saved articles anywhere

Maruti Suzuki Wagon R LXI
₹5.54 Lakh*
VS

Tata Tiago XE
₹5.65 Lakh*
ADAS Feature | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No |
Adaptive High Beam Assist | No | No |
Automatic Emergency Braking | No | No |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | No | No |
Blind Spot Monitor | No | No |
Driver Attention Warning | No | No |
Forward Collision Warning | No | No |
Lane Departure Warning | No | No |
Lane Keep Assist | No | No |
Leading Vehicle Departure Alert | No | No |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | No | No |
Comfort & Convenience | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Adjustable Headrest | - | Yes |
Adjustable Steering | No | Yes |
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | No | No |
Automatic Headlamps | - | No |
Cooled Glovebox | - | No |
Cruise Control | No | No |
Engine Start/Stop Button | Yes | No |
Foldable Rear Seat | Bench Folding | Bench Folding |
Follow Me Home Headlamps | - | No |
Gear Shift Indicator | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | No |
KeyLess Entry | No | No |
Luggage Hook & Net | Yes | Yes |
Parking Sensors | Rear | Rear |
Power Steering | Yes | Yes |
Power Windows-Front | Yes | No |
Power Windows-Rear | No | No |
Rear AC Vents | No | No |
Vanity Mirror | No | No |
Comfort & Convenience Additional Features | Front Cabin Lamps(3 Positions),Accessory Socket Front Row With Storage Space,1L Bottle Holders(All Four Door,Front Console,Reclining & Front Sliding Seats | - |
Idle Start-Stop System | Yes | - |
Dimensions & Capacity | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
Boot Space (Litres) | 341 | 242 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 165 | 170 |
Height (mm) | 1675 | 1535 |
Kerb Weight (kg) | 810 | 982 |
Length | 3655 | 3765 |
Number of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Wheel Base (mm) | 2435 | 2400 |
Width (mm) | 1620 | 1677 |
Gross Weight (kg) | 1340 | - |
Engine & Transmission | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
Displacement (mm) | 998 | 1199 |
Drive Type | FWD | FWD |
Engine Type | K10C | 1.2 L Revotron |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed |
Max Power | 65.71bhp@5500rpm | 84.48bhp@6000rpm |
Max Torque | 89Nm@3500rpm | 113Nm@3300rpm |
Mild Hybrid | No | No |
Number of Cylinders | 3 | 3 |
Transmission Type | Manual | Manual |
Turbo Charger | No | No |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Entertainment & Communication | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
Android Auto | No | No |
Apple CarPlay | No | No |
Bluetooth Connectivity | No | No |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Radio | No | No |
Speakers Front | No | No |
Speakers Rear | No | No |
Touchscreen | No | No |
Usb Ports | No | No |
Wireless Phone Charging | No | No |
Exterior | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
Exterior Additional Features | Body Coloured Bumpers | Stylish Body Colored Bumper,Door Handle Design Black,Piano Black ORVM, |
Adjustable Headlamps | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No |
Fog Lights | No | No |
Halogen Headlamps | Yes | Yes |
LED DRLs | No | No |
LED Headlamps | No | No |
LED Taillights | No | No |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | No | No |
Power Adjustable ORVMs | No | No |
Projector Headlamps | No | No |
Rain Sensing Wiper | - | No |
Rear Spoiler | - | Yes |
Rear Window Defogger | No | No |
Rear Window Wiper | No | No |
Sunroof | No | No |
Tyre Size | 155/80 R13 | 155/80 R13 |
Tyre Type | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
Wheel Covers | Yes | No |
Wheel Size (Inch) | 13 | 13 |
Antenna | Roof Antenna | - |
Fuel & Performance | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Petrol Fuel Tank Capacity (Litres) | 32 | 35 |
Top Speed (kmph) | - | 150 |
Interior | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
Interior Additional Features | Dual Tone Interior,Driver Side Sunvisor With Ticket Holder,Instrument Cluster Meter Theme(Reddish Amber),Low Fuel Warning,Low Consumption(Instantaneous And Avg.),Distance To Empty,Headlamp On Warning | Collapsible Grab Handles,Dual Tone Interiors,Tablet Storage Space in Glove Box,Digital clock, Distance to Empty & Door Open & Key in Reminder,Trip meter (2 nos.) & Trip average fuel efficiency,Gear shift display, |
Digital Cluster | No | Semi |
Digital Cluster Size | - | 2.5 |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes |
Tachometer | No | Yes |
Upholstery | - | Fabric |
Safety | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
360 View Camera | No | No |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
Brake Assist | No | No |
Central Locking | Yes | No |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
Electronic Stability Control (ESC) | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Global NCAP Child Safety Rating | - | 4 Star |
Global NCAP Safety Rating | 1 Star | 4 Star |
ISOFIX Child Seat Mounts | - | Yes |
Number of Airbags | 2 | 2 |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger |
Rear Camera | No | No |
Speed Alert | Yes | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | No | No |
Traction Control | - | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | No |
Anti-Theft Alarm | No | - |
Anti-Theft Device | No | - |
Child Safety Locks | Yes | - |
Door Ajar Warning | Yes | - |
Hill Assist | No | - |
Suspension, Steering & Brakes | Maruti Suzuki Wagon R LXI | Tata Tiago XE |
---|---|---|
Front Brake Type | Disc | Disc |
Front Suspension | MacPherson Strut With Coil Spring | Independent,Lower wishbone,McPherson (Dual Path ) strut type |
Rear Brake Type | Drum | Drum |
Rear Suspension | Torsion Beam With Coil Spring | Rear Twist Beam with coil spring mounted on Hydraulic shock absorbers |
Steering Column | No | Tilt |
Turning Radius | 4.70 | 4.90 |
Popular Comparisons
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas KaulApril 19, 2025

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas KaulApril 19, 2025

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas KaulApril 19, 2025

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas KaulApril 19, 2025

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas KaulApril 18, 2025

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas KaulApril 18, 2025
Latest News

Trump Effect: Skoda Enyaq Electric Crossover Launch On Hold
Vikas Kaul

Tesla Will Have One HUGE Problem In India: Automobile Dealer President
Vikas Kaul

Why Do All Mahindras Have Such Long Waiting Periods? We Explain
Vikas Kaul

Kylaq Will Help Skoda Sell 8,000 Cars Each Month: 5 Reasons
Vikas Kaul

Deep Dive Into Nitin Gadkari's Master Plan To Make Toll Cheaper Than Ever Before!
Vikas Kaul

Volkswagen Virtus Is The 'Last Man Standing' In The Full Size Sedan Space: We Explain!
Vikas Kaul